


| 排名 | 投标供应商名称 | 最终报价 | 得分 | 评审结果 | 
| 1 | 湖南众新建设有限公司 | 118800元 | 89.33 | 成交供应商 | 
| 2 | 湖南湘惟建设工程有限公司 | 119000元 | 80.28 | |
| 3 | 湖南凯灿建设工程有限公司 | 119300元 | 77.87 | 
| 成交单位 | 地址 | 联系人 | 成交金额 | 
| 湖南众新建设有限公司 | 湖南省湘潭市雨湖区昭潭乡许家铺村力量组金鑫大厦附1号 | 吕佩 | 118800元 | 
| 磋商小组职务 | 姓 名 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 | 
| 组长 | 王强 | 随机抽取 | 全过程 | \ | 
| 成员 | 刘林湘 | 随机抽取 | 全过程 | \ | 
| 组员 | 刘昱 | 随机抽取 | 全过程 | \ | 
