供应商信息 | 最终报价(元) | 综合得分 | 排名 |
博纳检测认证有限公司 | 45200 | 89.91 | 1 |
中检西南计量有限公司 | 40000 | 89.10 | 2 |
华标检测(湖南)有限公司 | 36600 | 86.59 | 3 |
湖南长量检测股份有限公司 | 30000 | 85.60 | 4 |
中测(深圳)计量测试服务有限公司 | 47425 | 78.47 | 5 |
中标人名称 | 联系人 | 联系电话 | 中标金额 |
博纳检测认证有限公司 | 杨壮 | 13077376698 | 45200元 |
地址:湖南湘江新区东方红街道许龙路710号 |
磋商小组职务 | 姓名 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 |
组员 | 龙德华 | 随机抽取 | 全过程 | / |
组员 | 王波 | 随机抽取 | 全过程 | / |
组员 | 李建军 | 随机抽取 | 全过程 | / |